VIII. Moldavská Autoshow
Celkové poradie jazdcov sezóny 2012
| Absolútne poradie sezóny 2012 | ||||
| 1. | Dubecký | 65 b. | ||
| 2. | Kovacs | 60 b. | ||
| 3. | Kožej | 52 b. | ||
| Trieda A 1 - sezóna 2012 | ||||
| 1. | Polovka | 46 b. | ||
| 2. | Zeťák | 34 b. | ||
| 3. | Debnár | 26 b. | ||
| Trieda A 2 - sezóna 2012 | ||||
| 1. | Kožej | 60 b. | ||
| 2. | Škopinský | 30 b. | ||
| 3. | Gembický | 26 b. | ||
| Trieda A 3 - sezóna 2012 | ||||
| 1. | Dubecký | 39 b. | ||
| 2. | Kovacs | 35 b. | ||
| 3. | Szombathy | 30 b. | ||
| Trieda Z 4 - sezóna 2012 |
||||
| 1. | Chalachan | 55 b. | |
|
| 2. | Slavkovský | 31 b. | ||
| 3. | Čech | 19 b. | ||
| Trieda Z 5 - sezóna 2012 | ||||
| 1. | Ďurkovič | 50 b. | ||
| 2. | Pazderák | 26 b. | ||
| 3. | Kováčik | 20 b. | ||



